Department | Population | Sworn | Per 1,000 | Total | Per 1,000 |
New York (NY) Police | 8,220,196 | 35,216 | 4.28 | 51,480 | 6.26 |
Chicago (IL) Police | 2,824,434 | 13,336 | 4.72 | 15,436 | 5.47 |
Los Angeles (CA) Police | 3,870,487 | 9,504 | 2.46 | 12,834 | 3.32 |
Philadelphia (PA) Police | 1,435,533 | 6,778 | 4.72 | 7,610 | 5.30 |
Houston (TX) Police | 2,169,544 | 4,892 | 2.25 | 6,317 | 2.91 |
Washington (DC) Metropolitan Police | 588,292 | 3,913 | 6.65 | 4,493 | 7.64 |
Phoenix (AZ) Police | 1,541,698 | 3,231 | 2.10 | 4,379 | 2.84 |
Dallas (TX) Police | 1,239,104 | 3,122 | 2.52 | 3,739 | 3.02 |
Miami-Dade (FL) Police | 1,082,395 | 3,120 | 2.88 | 4,495 | 4.15 |
Detroit Police | 860,971 | 3,049 | 3.54 | 3,418 | 3.97 |
Baltimore (MD) Police | 624,237 | 2,952 | 4.73 | 3,565 | 5.71 |
Suffolk County (NY) Police | 1,308,750 | 2,644 | 2.02 | 3,234 | 2.47 |
Nassau County (NY) Police | 1,030,495 | 2,600 | 2.52 | 3,922 | 3.81 |
Las Vegas (NV) Metropolitan Police | 1,341,156 | 2,390 | 1.78 | 4,704 | 3.51 |
San Francisco (CA) Police | 733,799 | 2,303 | 3.14 | 2,625 | 3.58 |
Boston (MA) Police | 591,855 | 2,169 | 3.66 | 2,813 | 4.75 |
Memphis (TN) Police | 669,264 | 2,062 | 3.08 | 2,666 | 3.98 |
Milwaukee (WI) Police | 572,938 | 1,960 | 3.42 | 2,436 | 4.25 |
San Diego (CA) Police | 1,261,196 | 1,922 | 1.52 | 2,677 | 2.12 |
Honolulu (HI) Police | 905,903 | 1,911 | 2.11 | 2,406 | 2.66 |
Baltimore County (MD) Police | 785,567 | 1,888 | 2.40 | 2,188 | 2.79 |
Columbus (OH) Police | 735,981 | 1,829 | 2.49 | 2,187 | 2.97 |
San Antonio (CA) Police | 1,316,882 | 1,795 | 1.36 | 2,402 | 1.82 |
Atlanta (GA) Police | 497,290 | 1,701 | 3.42 | 2,177 | 4.38 |
Jacksonville (FL) Sheriff’s Office | 797,350 | 1,629 | 2.04 | 2,852 | 3.58 |
Indianapolis (IN) Metropolitan Police | 797,268 | 1,607 | 2.02 | 1,887 | 2.37 |
Cleveland (OH) Police | 439,888 | 1,584 | 3.60 | 1,884 | 4.28 |
Denver (CO) Police | 573,387 | 1,523 | 2.66 | 1,876 | 3.27 |
Prince George’s County (MD) Police | 647,701 | 1,522 | 2.35 | 1,823 | 2.81 |
Charlotte-Mecklenburg (NC) Police | 733,291 | 1,481 | 2.02 | 1,927 | 2.63 |
Fairfax County (VA) Police | 976,392 | 1,427 | 1.46 | 1,737 | 1.78 |
New Orleans (LA) Police | 220,614 | 1,425 | 6.46 | 1,693 | 7.67 |
Austin (TX) Police | 716,817 | 1,415 | 1.97 | 2,029 | 2.83 |
Fort Worth (TX) Police | 670,693 | 1,412 | 2.11 | 1,794 | 2.67 |
Kansas City (MO) Police | 447,725 | 1,393 | 3.11 | 2,129 | 4.76 |
San Jose (CA) Police | 934,553 | 1,386 | 1.48 | 1,831 | 1.96 |
St. Louis (MO) Police | 348,197 | 1,348 | 3.87 | 1,863 | 5.35 |
Seattle (WA) Police | 585,118 | 1,277 | 2.18 | 1,767 | 3.02 |
Newark (NJ) Police | 280,158 | 1,229 | 4.39 | 1,429 | 5.10 |
Montgomery County (MD) Police | 911,528 | 1,199 | 1.32 | 1,563 | 1.71 |
Louisville (KY) Metro Police | 624,030 | 1,184 | 1.90 | 1,411 | 2.26 |
Metropolitan Nashville (TN) Police | 564,169 | 1,180 | 2.09 | 1,499 | 2.66 |
El Paso (TX) Police | 616,029 | 1,095 | 1.78 | 1,455 | 2.36 |
Cincinnati (OH) Police | 332,388 | 1,062 | 3.20 | 1,309 | 3.94 |
Miami (FL) Police | 410,252 | 1,054 | 2.57 | 1,770 | 4.31 |
Tucson (AZ) Police | 523,299 | 1,052 | 2.01 | 1,456 | 2.78 |
Oklahoma City (OK) Police | 542,199 | 999 | 1.84 | 1,251 | 2.31 |
Tampa (FL) Police | 337,220 | 992 | 2.94 | 1,352 | 4.01 |
Long Beach (CA) Police | 473,959 | 972 | 2.05 | 1,485 | 3.13 |
Albuquerque (NM) Police | 513,124 | 963 | 1.88 | 1,455 | 2.84 |
All Data Is For FYE 2007 - Data Released December 2010